Štětovnice
více informací na www.stetovnicebrno.cz
| Profil | Průřezový modul odporu | Hmotnost | Šířka | |
|---|---|---|---|---|
| Profil | Stěna | |||
| cm3/m | kg/m | kg/m2 | mm | |
IIn | 1.100 | 48,8 | 122,0 | 400 |
IIIn | 1 600 | 62,2 | 155,5 | 400 |
VL 503 | 1 250 | 58,7 | 117,3 | 500 |
VL 503K | 1 300 | 61,4 | 122,8 | 500 |
VL 503Z 1) | 1 336 | 65,3 | 130,6 | 500 |
VL 601 | 742 | 46,3 | 77,2 | 600 |
VL 602L | 800 | 51,3 | 85,4 | 600 |
VL 602 | 845 | 54,3 | 90,5 | 600 |
VL 603A | 1 121 | 61,5 | 102,5 | 600 |
VL 603 | 1 180 | 64,8 | 108 | 600 |
VL 603K | 1 220 | 68,1 | 113,5 | 600 |
VL 603Z 1) | 1 265 | 71,8 | 119,7 | 600 |
VL 603Z11+ 1) | 1 386 | 80,4 | 134 | 600 |
VL 604 | 1 620 | 74,1 | 123,5 | 600 |
VL 605A | 1 808 | 76,9 | 128,1 | 600 |
VL 605 | 2 006 | 82,4 | 137,3 | 600 |
VL 605K 1) | 2 000 | 84,5 | 140,9 | 600 |
VL 606A | 2 200 | 86,2 | 143,7 | 600 |
VL 606 1) | 2 506 | 94,8 | 158 | 600 |

Zavoláme Vám zpět!




